相信有很多玩家都有已经知道了正中靶心,在这里小编就介绍一下《正中靶心》法靴宝石图鉴
>>>>小编推荐:《正中靶心》技能前置一览表
《正中靶心》法靴宝石图鉴
效 果 | 史诗 | 传奇 | 绝世 | 神话 |
技能冷却 | 4% | 5% | 6% | 7% |
前5波造成伤害+X | 80% | 100% | 120% | 140% |
技能弹道与行进速度+X | 32% | 40% | 48% | 56% |
对怪物造成伤害后,有概率将其传送回出发点 | 2% | 3% | 4% | |
城墙每损失X血量就落下一个陨石 | 8% | 6% | ||
城墙首次血量低于25%时,在X秒内将所有受到的伤害归0 | 3 | 4 | 5 | |
击杀精英和首领,回血X | 9% | 12% | 15% | |
每完成一个波次,回血X | 4% | |||
奥弹命中时X概率附加0.5秒麻痹 | 6 | 9% | ||
奥弹命中时X概率附加1秒冻结 | 2% | 8% | 12% | |
火球爆炸后产生X秒的燃烧地面 | 2 | 3 | 4 | |
雷击杀死怪物后,所有处于冷却中的技能冷却-X | 4% | 8% | 12% | |
雷击第10次命中时,追加X范围伤害 | 200% | 300% | 400% | |
冰霜新星首次施放时若只命中1名怪物,则冷却-X | 40% | 80% | ||
冰霜新星生成的冷冻场伤害+X,范围+Y | 25%,10% | 50%,20% | 75%,30% | 100%,40% |
闪电链弹射次数+X | 1 | 2 | 3 | |
滚木附带的减速效果+X秒 | 2 |
以上就是小编为大家带来的《正中靶心》法靴宝石图鉴全部内容,希望能够帮到大家!更多内容请关注四喜盒子